assignment
Contratos
filter_list Filtros
| Número do contrato | Fornecedor | Objeto | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 23 | BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA. | FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 37.821,03 | |
| 24 | FM COMERCIO ATACADISTA | DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM GERAL E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS ID 1418, LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N. 003/2024, ID LICITAÇÃO 1053 EM ANEXO | R$ 7.015,63 | |
| 22 | PLATINUS EVENTOS LTDA | ORGANIZAR E REALIZAR A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA | R$ 45.585,00 | |
| 16 | ALFA PAPELARIA LTDA - EPP | AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS. | R$ 4.776,88 | |
| 19 | WEBMAIS DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E ELETRONICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRONICOA 2.2024 | R$ 14.987,00 | |
| 17 | ATLAS MIX LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS. | R$ 997,47 | |
| 18 | COMERCIAL VB SEIS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS. | R$ 3.724,90 | |
| 21 | DASP COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS. | R$ 8.066,35 | |
| 20 | DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS. | R$ 2.425,74 | |
| 15 | MERX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DOS PISOS DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA | R$ 32.893,48 |
Total: 53