assignment
Contratos
filter_list Filtros
| Número do contrato | Fornecedor | Objeto | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 3 | AMS COMERCIO E SERVICOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA, CONFORME O EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 1.2024 | R$ 11.232,00 | |
| 2 | AMMO INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS. | R$ 39.844,00 | |
| 1 | EDITORA AZUL LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. | R$ 2.140,00 | |
| 13 | COOPERQUÍMICA INDUSTRIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE GERENOS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL. | R$ 1.529,38 | |
| 8 | BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA. | AQUISIÇÃO DE GERENOS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL, BEM COMO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL. | R$ 29.961,28 | |
| 9 | VERTENTE DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE GERENOS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL, ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL. | R$ 606,00 | |
| 10 | GOULART LIMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE GERENOS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO AO EDITAL). | R$ 1.065,20 | |
| 7 | JGV COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS S ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL, BEM COMO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL. | R$ 13.739,36 | |
| 4 | PRISMA CONSULTORIA AMBIENTAL - LTDA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DA REFORMA DO AUDITORIO PAULO FRANÇA DOS SANTOS. | R$ 7.200,00 | |
| 6 | RADIO SOL FM COMUNICACOES LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMISSORA AM E/OU FM, COM SEDE E ABRANGÊNCIA NO MUNICIPIO DE PIRACANJUBA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS, ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, AVISOS, NOTICIAS, MATERI, ROTEIROS E CAMPANHHAS, DE NATUREZA INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA /GO. | R$ 18.022,50 |
Total: 53