assignment
Contratos
filter_list Filtros
| Número do contrato | Fornecedor | Objeto | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 2 | F H B RAMOS DELICATTA COMERCIO E SERVICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ELETRO ELETRONICO, COPA COZINH, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E PROTEÇÃO E SEGURANÇA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA E SEUS ANEXOS | R$ 5.625,58 | |
| 3 | AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO, ZERO QUILÔMETRO, MARCA CHEVROLET MODELO SPIN 1.8 LTZ PARA 7 LUGARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | R$ 149.900,00 | |
| 1 | BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA, COPA COZINHA, GAS ENGARRAFADO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA E SEUS ANEXOS | R$ 33.515,83 | |
| 16 | ICFS PLENARIO COMERCIO E SERVICO LTDA | É OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO EDITAL. | R$ 21.000,00 | |
| 15 | LINCE MOTORS S.A. | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO SEDAN, ZERO QUILÔMETRO, PARA USO EXCLUSIVO DA CÂMARA MUNICIPAL EM VIAGENS TRANSPORTANDO VEREADORES E SERVIDORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO DE PIRACANJUBA. COROLLA XEI 2., ZERO KM. PROCESSO N. 003/2025 E PREGÃO ELETRONICO N. 003/2025. | R$ 166.600,00 | |
| 14 | PLATINUS EVENTOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA DO ANO DE 2025, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA E SEUS ANEXOS | R$ 10.500,00 | |
| 13 | MOURA ENGENHARIA E SOLUÇÕES IMOBILIARIAS LTDA | É OBJETO DO PRESENTE É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA/ENGENHARIA DA REFORMA DO PLENÁRIO HUGO VARGAS BATISTA MACHADO, COM A ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO; PROJETO EXECUTIVO; ORÇAMENTAÇÃO DE ARQUITETURA E INSTALAÇÕES EM GERAL DE EDIFICAÇÕES CIVIS. | R$ 12.000,00 | |
| 11 | SILK BRINDES COMUNICAÇÃO VISUAL, PUBLICIDADE, PROPAGANDA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA E NO AUDITÓRIO PAULO FRANÇA DOS SANTOS, INCLUINDO A VERIFICAÇÃO GERAL DO FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS, A CONSERVAÇÃO DAS PEÇAS E LIMPEZA DE COMPONENTES, COMO OS FILTROS E BANDEIJAS. PROCESSO N. 0018/2025 E DISPENSA N. 0013/2025. | R$ 7.334,00 | |
| 12 | LS REFRIGERAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO INCLUSO O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS MESMOS, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO AVISO DE CONTRATAÇÃO DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 013/2025 | R$ 5.675,92 | |
| 10 | UNE TELECOM LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE INTERNET QUE DISPONIBILIZE UM LINK DEDICADO, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 1000 MEGABYTES PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA DURANTE 12 MESES | R$ 25.500,00 |
Total: 53