Liquidações

Pagamentos/liquidações com documentos anexos.

filter_list Filtros
refresh Limpar
Exportar: table_chart CSV data_object JSON picture_as_pdf PDF description TXT print Imprimir
Data liquidação Nº liquidação Nº empenho Credor Valor líquido Valor pago Saldo Ações
03/02/2026 5922322181 68015 EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 1.689,26 0,00 1.689,26
03/02/2026 5922322182 68016 TABELIONATO DE NOTAS,PROTESTOS DE TITULOS, TAB OF 467,12 0,00 467,12
30/01/2026 321660662 68013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 34.703,21 0,00 34.703,21
27/01/2026 11706 68011 MARTON COSTA E SILVA-ME. 199,32 0,00 199,32
27/01/2026 11705 68012 MARTON COSTA E SILVA-ME. 191,55 0,00 191,55
26/01/2026 321660661 68007 FUNDO DE PREV. SOCIAL DE PIRACANJUBA. 19.271,42 19.271,42 0,00
26/01/2026 321660660 68006 FUNDO DE PREV. SOCIAL DE PIRACANJUBA. 9.001,50 9.001,50 0,00
22/01/2026 5922322177 68005 OI S.A. 316,85 316,85 0,00
21/01/2026 95861 68017 BANCO DO BRASIL S/A. 43,25 0,00 43,25
21/01/2026 95862 68018 BANCO DO BRASIL S/A. 122,78 0,00 122,78
Total informado: 916
map Mapa do Site policy Política de Privacidade keyboard Teclas de Atalho