Liquidações

Pagamentos/liquidações com documentos anexos.

filter_list Filtros
refresh Limpar
Exportar: table_chart CSV data_object JSON picture_as_pdf PDF description TXT print Imprimir
Data liquidação Nº liquidação Nº empenho Credor Valor líquido Valor pago Saldo Ações
23/02/2026 2660 68060 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE PIRACANJUBA 2.100,00 2.100,00 0,00
23/02/2026 1164227 68062 JAIME CÂMARA E IRMÃOS S/A 898,80 898,80 0,00
20/02/2026 321660672 68030 WELTON ETERNO DA SILVA 4.754,29 9.357,00 0,00
20/02/2026 321660674 68032 MARCO ANTONIO ANTUNES DA CRUZ 6.976,21 9.357,00 0,00
20/02/2026 321660696 68054 CAROLINA MACHADO SKAF 3.585,83 3.948,20 0,00
20/02/2026 321660676 68034 LARISSA DE ALMEIDA SILVA 7.016,57 9.135,10 0,00
20/02/2026 321660667 68025 EDIMAR LOPES MACHADO 3.965,59 9.357,00 0,00
20/02/2026 321660668 68026 YURI SANTIAGO ALVES 7.028,35 9.357,00 0,00
20/02/2026 321660685 68043 FELIX HENRIQUE DE SOUZA E SILVA 3.836,58 4.233,14 0,00
20/02/2026 321660695 68053 WEDER MACHADO DAMASCENO 3.585,83 3.948,20 0,00
Total informado: 969
map Mapa do Site policy Política de Privacidade keyboard Teclas de Atalho